Der AIDA Cool Down 2023 hat erfolgreich stattgefunden, und die Ergebnisse sind nun verfügbar.
Wir möchten uns herzlich bei den Alpnoeisten für die die wie immer hervorragende Organisation dieses Events bedanken und gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren Leistungen.
Hier sind die Gesamtsiegerinnen und Gesamtsieger des AIDA Cool Down 2023:
Frauen
Rang | Name | Gesamtpunkte | FIM | CWTB |
---|---|---|---|---|
1. | Elisabeth Hummel | 66 | 36 m | 30 m |
2. | Melanie Bernroithner | 50 | 25 m | 25 m |
3. | Stephanie Distl | 22 | 11 m | 11 m |
Männer
Rang | Name | Gesamtpunkte | FIM | CWTB |
---|---|---|---|---|
1. | Günter Stolz | 95 | 55 m | 47 m |
2. | Stefan Reinhardt | 82 | 40 m | 42 m |
3. | Jürgen Kling | 77 | 39 m | 40 m |
Alle Details zu den Ergebnissen findet ihr auf der AIDA International Seite zum Event.