Beim 11. Tyrolean Apnea Cup (TAC) in Innsbruck wurden die österreichischen Meister und Meisterinnen in Static (STA) und Dynamic No Fins (DNF) gekürt.
Wir bedanken uns bei den Alpnoisten für die wie immer tolle Organisation und gratulieren
Eugen Goettling, der in STA mit 06:44 und in DNF mit 136m jeweils den 1. Platz be den Männern erreicht hat,
Christine Josefy, die mit 04:57 STA Meisterin wurde, sowie
Stephanie Rendl, die mit einer Distanz von 88m DNF Meisterin wurde.
Hier die ersten 3 Plätze der österreichischen Meisterschaften 2024:
Statik (STA):
Rang | Name | Zeit | Diszipline |
---|---|---|---|
1. | Eugen Goettling | 05:45 | STA |
2. | Michael Nix | 05:37 | STA |
3. | Christian Mueller | 05:07 | STA |
Rang | Name | Zeit | Diszipline |
---|---|---|---|
1. | Christine Josefy | 04:57 | STA |
2. | Stephanie Rendl | 04:55 | STA |
3. | Lydia Weislein-Rösner | 03:47 | STA |
Dynamik No Fins (DNF):
Rang | Name | Zeit | Diszipline |
---|---|---|---|
1. | Christine Josefy | 04:57 | STA |
2. | Stephanie Rendl | 04:55 | STA |
3. | Lydia Weislein-Rösner | 03:47 | STA |
Rang | Name | Zeit | Diszipline |
---|---|---|---|
1. | Christine Josefy | 04:57 | STA |
2. | Stephanie Rendl | 04:55 | STA |
3. | Lydia Weislein-Rösner | 03:47 | STA |
Hier die Gesamtsieger/innen des 11. AIDA Tyrolean Apnea Cups:
Frauen
Rang | Name | Geamtpunkte | STA | DNF |
---|---|---|---|---|
1. | Heike Schwerdtner | 171.2 | 08:36 | 136 m |
2. | Josefine Fischer | 138.2 | 07:01 | 108 m |
3. | Kathrin Uwe | 121.2 | 05:56 | 100 m |
Männer
Rang | Name | Geamtpunkte | STA | DNF |
---|---|---|---|---|
1. | Roland Rogenmoser | 160.9 | 07:02 | 153 m |
2. | Michael Sadowicz | 150 | 07:00 | 150 m |
3. | Eugen Goettling | 148.8 | 06:44 | 136 m |
Alle Details zu den Ergebnissen findet ihr auf der AIDA Internationalseite zum Event.